黄銅 | 化学組成 | 比重(g/㎤) | 縦弾性係数(Mpa) | 電気伝導度 (%IACS @20℃) | ポアソン比 |
C2600 | Cu:70 Zn:30 | 8.53 | 110,000 | 28 | 0.33 |
C2680 | Cu:65 Zn:35 | 8.47 | 103,000 | 27 | 0.33 |
黄銅 | 引張強さ (MPa) |
0.2%耐力 (MPa) |
伸び (%) | 硬さ (Hv) | 安全曲げ半径/ 板厚 |
|
C2600 | O | 295-380 | - | 40min | - | - |
1/4H | 325-410 | - | 35min | 75-125 | - | |
1/2H | 355-410 | - | 28min | 85-145 | - | |
H | 410-540 | - | - | 105-175 | - | |
EH | 520min | - | - | 145min | - | |
SH | - | - | - | - | - | |
ESH | - | - | - | - | - | |
XSH | - | - | - | - | - |
黄銅 | 引張強さ (MPa) |
0.2%耐力 (MPa) |
伸び (%) | 硬さ (Hv) | 安全曲げ半径/ 板厚 |
|
C2680 | O | 295-350 | - | 40min | - | - |
1/4H | 325-410 | - | 35min | 75-125 | - | |
1/2H | 355-440 | - | 28min | 85-145 | - | |
H | 410-540 | - | - | 105-175 | - | |
EH | 520min | - | - | 145min | - | |
SH | - | - | - | - | - | |
ESH | - | - | - | - | - | |
XSH | - | - | - | - | - |