
バッテリー端子向け CLAD METAL

貴金属及び金属クラッドメタル
Ⅰ特長

Ⅱクラッドの種類・形状

ⅢJLCクラッド材(PLATING& REROLLlNG)
金及び銀メッキを施してリロールした材料です。
特に接触子部品、摺動接点に最適です。
特長として
l. 熱処理を施している為、密着性が向上し悪環境の中でも耐触性は保てます。
2. 厳しいプレス加工及び曲げに耐える事が可能です。
3. 貴金属の厚さが薄い場合には最適なクラッド材です。
特に接触子部品、摺動接点に最適です。
特長として
l. 熱処理を施している為、密着性が向上し悪環境の中でも耐触性は保てます。
2. 厳しいプレス加工及び曲げに耐える事が可能です。
3. 貴金属の厚さが薄い場合には最適なクラッド材です。
クラッド製造可能範囲
インレイ及びオーバレイクラッドメタル

IV-1製品の板厚許容差
厚さ(mm) | 標準許容差 | 特別許容差 |
0.04~1.10未満 | ±0.005 | ±0.003 |
0.10~0.25未満 | ±0.008 | ±0.005 |
0.25~0.50未満 | ±0.015 | ±0.008 |
0.50~0.80未満 | ±0.030 | ±0.015 |
0.80~1.20 | ±0.045 | ±0.020 |
IV-2製品の板幅許容差
厚さ(mm) | 標準許容差 | 特別許容差 |
0.50未満 | ±0.08 | ±0.05 |
0.05~1.20未満 | ±0.10 | ±0.08 |
IV-3インレイクラッド貴金属寸法
幅 : l.5mm以上
厚さ:ベースメタル板厚の40%以下
厚さ:ベースメタル板厚の40%以下
V クラッド用貴金属ガイド
呼称 | 公称組成 (重量%) | ビッカーズ硬さHv (1kgf) | 密度 (g/cm3) | 導電率(IACS%) | |
焼鈍状態 | 冷間加工状態 | ||||
24KAu | 99.99Au | 20 | - | 19.32 | 75 |
18KAu | 75Au,25Ag | 51 | - | 15.96 | 16 |
Au-Ni | 95Au,5Ni | 120 | - | 18.3 | 12 |
PGS(WE#1) | 69Au,25Ag,6Pt | 78 | 110 | 15.92 | 10 |
バラジウム | 99.9Pd | 63 | 86 | 12.01 | 16 |
純銀 | 99.9Ag | 42 | 84 | 10.50 | 104 |
70Ag 30Pd | - | 84 | - | 10.8 | 12 |
60Ag 40Pd | - | 102 | - | 11.0 | 8 |
50Ag 50Pd | - | 106 | - | 11.3 | 5.5 |
90Ag 10Ni | - | 65 | - | 10.3 | 91 |
90Ag 10Cu | - | 62 | - | 10.3 | 86 |
95.5Ag+4Cu+0.5Ni | - | 65 | - | 10.4 | 43 |
BAG-8 | 72Ag,28Cu | 102 | - | 10.0 | 87 |
二相クラッド合金 | 60Ag40Pd+ 18KtAu | 102 | - | - | - |
6元合金 | 1OAu 1OP t35Pd30AgCuZn | - | - | 11.9 | 31.6 |
*上記以外の貴金属につきましても御相談に応じます。
Ⅵクラッド用ベースメタルガイド
種類 | 記号 | 主成分 | 質別 | 機械的性質 | 物理的性質 | 特徴 | 用途例 | |||
引張強さ | 硬さ | 伸び | 密度 | IACS | ||||||
% | N/mm2 | HV | % | g/cm3 | % | |||||
リン青銅 | C5210 | Sn7~9 Zn0.20以下 Pb0.05以下 | 1/2H | 470~610 | 140~205 | 27以上 | 8.80 | 11 | 高強度 バネ性 | リレー スイッチ バネ・端子 ダイヤフラム |
H | 590~705 | 185~235 | 20以上 | 〃 | 〃 | |||||
EH | 685~785 | 210~260 | 11以上 | 〃 | 〃 | |||||
C5191 | Sn5.5~7.0 P0.03~0.35 | 1/2H | 490~610 | 150~205 | 20以上 | 8.83 | 14 | |||
H | 590~685 | 180~230 | 8以上 | 〃 | 〃 | |||||
EH | 635以上 | 200以上 | 5以上 | 〃 | 〃 | |||||
C5102 | Sn4.5~5.5 P0.03~0.35 | 1/2H | 470~570 | 130~190 | 15以上 | 8.86 | 18 | |||
H | 570~608 | 170~220 | 7以上 | 〃 | 〃 | |||||
EH | 620以上 | 190以上 | 4以上 | 〃 | 〃 | |||||
ベリリウム銅 | C1720 | Be1.80~2.00 Ni+Co0.20以上 Ni+Co+Fe0.6以下 | 1/4H | 510~608 | 121~185 | 20~45 | 8.36 | 15~19 | ||
1/2H | 578~696 | 176~216 | 12~30 | 〃 | 〃 | |||||
H | 686~833 | 216~287 | 2~18 | 〃 | 〃 | |||||
XHM | 1057~1215 | 317~378 | 4~15 | 〃 | 17~28 | |||||
洋白 | C7521 | Ni16.5~19.5 Cu61.0~67.0 | 1/2H | 441~568 | 120以上 | 5以上 | 8.73 | 6 | ||
H | 539以上 | 140以上 | 3以上 | 〃 | 〃 | |||||
C7701 | No16.5~19.5 Cu54.0~58.0 | 1/2H | 539~657 | 150~210 | 6以上 | 8.70 | 5.6 | |||
H | 627~735 | 180~240 | 4以上 | 〃 | 〃 | |||||
EH | 705~804 | 210~260 | - | 〃 | 〃 | |||||
黄銅 | C2600 | Cu68.5~71.5 Pb0.03以下 Fe0.03以下 Zn30 | 1/4H | 323~412 | 75~125 | 35以上 | 8.53 | 28 | 加工性 低価格 | 端子・装飾品 |
1/2H | 353~441 | 85~145 | 28以上 | 〃 | 〃 | |||||
C2680 | H | 412~539 | 105~175 | - | 〃 | 〃 | ||||
EH | 520以上 | 145以上 | - | 〃 | 〃 | |||||
銅 | C1020 | Cu99.96以上 | 1/4H | 216~275 | 55~75 | 25以上 | 8.94 | 97 | 高導電性 高熱伝導性 | |
1/2H | 245~314 | 75~90 | 15以上 | 〃 | 〃 | |||||
H | 275以上 | 120以上 | - | 〃 | 96 | |||||
ステンレス | SUS304 | Ni8.00~10.50 Cr18.00~20.00 C0.08以下 | 1/2H | 784以上 | 250以上 | 6以上 | 7.90 | - | 高耐食性加工性 バネ性 | |
3/4H | 931以上 | 310以上 | 3以上 | 〃 | - | |||||
H | 1127以上 | 370以上 | - | 〃 | - |


クラッド形状及び化学成分(%)
鋼種記号 | C | Cu | Fe | Mn | Ni | S | Si |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ni (NW2201) | ≦0.02 | ≦0.2 | ≦0.4 | ≦0.3 | ≧99.0 | ≦0.010 | ≦0.3 |
※SUS301、SUS304部はそれぞれJIS規格と同様です
製品仕様
板厚(mm) | 0.030~0.800 |
---|---|
最大板幅(mm) | 300 |
仕上げ | SUS301,SUS304に準ずる |
Ni面 | 両面全面 |
Ni厚さ | 表裏で各々総板厚の1~3% |
物理的性質
鋼種記号 | 密度 (Mg/m3) | 比熱 J/(kg・K) | 電気抵抗 (μΩcm) | ヤング率 (N/mm2) | 熱膨張係数 (10-6/K) | 熱伝導率 (W/(m・K)) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ni/301/Ni | 7.97 | 500 | 69.4 | 193,600 | 16.8 | 19.3 |
Ni/304/Ni | 7.94 | 500 | 69.4 | 193,600 | 17.1 | 19.3 |
機械的性質
SUS301、SUS304に準ずる。
Niメッキとの比較(濡れ性・接触抵抗)

拡散結合状態

クラッドとメッキの比較
クラッド材 | メッキ材 | |
---|---|---|
1.材料の組合せ | ○(自由度大) | △(制約多) |
2.皮膜の接着強度 | ◎(金属間結合) | △(共有結合) |
3.皮膜厚範囲 | ○(1μm≦) | ×(1~10μm ) |
4.皮膜の機械特性 | 硬さ調整可 | 硬さ調整困難 |
5.合金皮膜 | ◎(可能) | ×(困難) |
6.皮膜品質 | ○(緻密) | △(ピンホール有り) |
7.価格 | △(比較的高価) | ○(比較的安価) |