高性能耐熱ばね材 NGKニッケルすず銅合金 板・条
強度 | 加工性 | 耐熱性 |
スピノーダル分類による時効硬化で、最高1200N/m㎡の引張強さを実現。 ばね材料として高い曲げ応力に耐えることができます。 | 「時効材」は、時効硬化処理前で複雑な成形加工が可能です。 「ミルハードン材」は、加工後の熱処理が不要で、強度と成形性のバランスが優れています。 | 高温環境下でも応力緩和率が小さいため、広い温度範囲で使用できます。 |
耐食性 | 熱処理変形 | 導電性 |
耐応力腐食性に非常に優れており、厳しい使用環境下でもばね信頼性を得ることができます。 | 時効硬化処理に伴う変形(歪)が少ないため、熱処理後の寸法ばらつきが小さいです。 | りん青銅と同等の導電率を有しており、導電ばね材として様々な用途に使用できます。 |
用途
用途
- コネクタ
- スイッチ
- ソケット
- グランド端子
- モータブラシ
- ジャック
- EMIシールド
- 時計歯車
関連規格
CDA No | JIS |
C72700 | C7270 |
化学成分 単位:wt%
合金 | Ni | Sn | Mn | Fe | Cu |
GMX96 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | max.0.5 | max.0.5 | Bal. |
物理的特性
合金 | 溶解開始 温度 (℃) | 凝固開始 温度 (℃) | 密度 (g/c㎥) |
比熱 (J/(kg・k)) | 導電率 (%IACS) | 熱膨張係数 (/℃) | 縦弾性係数 (kN/m㎡) |
GMX96 | 960 | 1090 | 8.93 | 375 | 12 | 17.1×10-⁶ | 130 |
機械的特性
合金 | 質別 | 引張試験¹ | 硬さ試験² | 曲げ加工性,R/t(90°W) | 熱処理条件 | ||
引張強さ(N/m㎡) | 伸び(%) | ビッカースHV | 0° (Good way) | 90° (Bad way) | |||
GMX96 時効材 | 1/4H | 510-620 | 15以上 | 145-220 | 1.0 | 1.0 | (熱処理前) |
1/4HT | 885以上 | 5以上 | 270以上 | ‐ | ‐ | 375℃×2h | |
1/2H | 590-695 | 10以上 | 180‐240 | 1.0 | 1.0 | (熱処理前) | |
1/2HT | 930以上 | 5以上 | 285以上 | ‐ | ‐ | 375℃×2h | |
H | 685‐835 | 4以上 | 210-270 | 1.0 | 1.5 | (熱処理前) | |
HT | 980以上 | 2以上 | 300以上 | ‐ | ‐ | 375℃×2h | |
GMX96 ミルハードン材 | HM | 835-980³ | 15以上 | 250以上 | 1.5 | 1.5 | (熱処理不要) |
EHM | 930-1080³ | 10以上 | 280以上 | 2.5 | 2.5 | (熱処理不要) | |
XHM | 1060以上 | 3以上 | 320以上 | 4.0 | 6.0 | (熱処理不要) |
1)引張強さ、伸びは板厚0.1mm以上に適用する。2)ビッカース硬度は板厚0.1mm以上に適用する。3)ミルハードン材の引張強さの上限は、設計上の参考値とする。※上記規定以外の製品(質別)をご要望の際は別途ご相談ください。